Lọc tĩnh điện ướt (Wet Electrostatic Precipitators WESP) là công nghệ xử lý khí thải tiên tiến chuyên xử lý khói, thu bụi nồng độ cao, độ ẩm và nhiệt độ cao. Ứng dụng phổ biến lọc tĩnh điện ướt trong hệ thống thu gom xử lý khí thải lò đốt, luyện kim, cafe, lò hơi, lò đốt rác, nhiệt điện, xi măng, …
Bảng thông số máy lọc tĩnh điện ướt FAS-WESP tham khảo
Lưu ý: Bảng thông số chỉ mang tính tham khảo, để lựa chọn loại thiết bị lọc tĩnh điện ướt phù hợp, cần căn cứ vào nhiều yếu tố bao gồm loại khí thải, nồng độ các thành phần chất ô nhiễm, lưu lượng & không gian lắp đặt (vì lọc tĩnh điện ướt có kích thước lớn). Liên hệ với chúng tôi, cung cấp thông tin dự án để Fresh Air System hỗ trợ bạn lựa chọn thiết bị, thông số phù hợp.
Model | FAS-WESP10000CMH | FAS-WESP15000CMH | FAS-WESP18000CMH | FAS-WESP20000CMH | FAS-WESP25000CMH | FAS-WESP30000CMH | FAS-WESP40000CMH | FAS-WESP50000CMH |
Lưu lượng xử lý (m3/h) | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Chất liệu | SUS201/SUS304 | SUS201/SUS304 | SUS201/SUS304 | SUS201/SUS304 | SUS201/SUS304 | SUS201/SUS304 | SUS201/SUS304 | SUS201/SUS304 |
Kích thước (mm) | 1650x2549x7500 | 1883x2783x7500 | 2117x3000x7500 | 2351x3250x7500 | 2585x3250x7500 | 3300x3092x8982 | 3255x3579x7500 | 3255x4155x7500 |
Số lượng ống | 36 | 49 | 64 | 81 | 90 | 171 | 90 | 120 |
Đường kính ống (mm) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 273 | 273 |
Kích được vào/ra (mm) | 500 – 600 | 500 – 600 | 500 – 600 | 600 | 600 | 800 | 900 | 1000 |
Công suất (kw) | 5.5 | 8 | 8 | 12 | 18 | 24 | 24 | 30 |
Điện áp (V) | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz |
Điều khiển | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
Vệ sinh | Thủ công/Tự động | Thủ công/Tự động | Thủ công/Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động |
Nguyên lý xử lý khí thải bằng máy lọc bụi tĩnh điện ướt
Lọc bụi tĩnh điện ướt WESP hay lọc bụi tĩnh điện khô ESP đều sử dụng công nghệ ion hóa hạt, sau đó thu gom bằng lực hút tĩnh điện trái dấu. Bước xử lý bao gồm ba bước:
- Ion hóa các hạt trong khí thải bao gồm bụi, hạt khói, dầu bằng điện trường corona mạnh tạo bởi điện cực có gai.
- Các hạt nhiễm điện bị giữ lại trên thành ống phin lọc tĩnh điện thông qua lực hút trái dấu.
- Sau quá trình xử lý, hạt bụi được lấy đi bằng vòi phun nước áp lực, rửa tro, bụi mà không cần rung hay gõ. Màng nước đẩy bụi vào phễu chứa tro và xả ra ngoài với nước. Tùy thuộc vào điều kiện vận hành thực tế, hệ thống rửa hoạt động 5 phút sau mỗi 24 giờ hoạt động.