Thông số sản phẩm FAS-UVCB
| STT | MODEL | LƯU LƯỢNG XỬ LÝ | KÍCH THƯỚC | MẶT BÍCH | CÔNG SUẤT | MÀNG XÚC TÁC QUANG | MÀNG LỌC SƠ CẤP | SỐ KHAY THAN | CẢN ÁP | ĐIỆN ÁP |
| 1 | FAS-UVCB3000CMH | 3000 m3/h | 1650x1100x750mm | Ø300mm | 1000W | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 | ≤200Pa | 220VAC |
| 2 | FAS-UVCB5000CMH | 5000 m3/h | 1800x1100x1000mm | Ø400mm | 1500W | 1 chiếc | 1 chiếc | 2 | ≤200Pa | 220VAC |
| 3 | FAS-UVCB10000CMH | 10000 m3/h | 1800x1100x1500mm | Ø500mm | 3300W | 2 chiếc | 2 chiếc | 2 | ≤200Pa | 220VAC |
| 4 | FAS-UVCB15000CMH | 15000 m3/h | 3100x1100x1500mm | Ø600mm | 4800W | 4 chiếc | 2 chiếc | 2 | ≤300Pa | 220VAC |
| 5 | FAS-UVCB20000CMH | 20000 m3/h | 3200x1200x1500mm | Ø700mm | 6600W | 4 chiếc | 2 chiếc | 2 | ≤300Pa | 220VAC |
| 6 | FAS-UVCB25000CMH | 25000 m3/h | 3300x1300x1700mm | Ø750mm | 7500W | 4 chiếc | 2 chiếc | 2 | ≤300Pa | 220VAC |
| 7 | FAS-UVCB30000CMH | 30000 m3/h | 3500x1500x1600mm | Ø800mm | 9300W | 12 chiếc | 6 chiếc | 3 | ≤300Pa | 380VAC |
| 8 | FAS-UVCB40000CMH | 40000 m3/h | 3600x1600x1800mm | Ø900mm | 11100W | 12 chiếc | 8 chiếc | 3 | ≤300Pa | 380VAC |
| 9 | FAS-UVCB50000CMH | 50000 m3/h | 3700x1700x1900mm | Ø1000mm | 12000W | 12 chiếc | 8 chiếc | 3 | ≤300Pa | 380VAC |
| 10 | FAS-UVCB60000CMH | 60000 m3/h | 3900x1800x2050mm | Ø1100mm | 13200W | 12 chiếc | 8 chiếc | 3 | ≤300Pa | 380VAC |
| 11 | FAS-UVCB70000CMH | 70000 m3/h | 4000x1800x2200mm | Ø1200mm | 14400W | 12 chiếc | 8 chiếc | 3 | ≤300Pa | 380VAC |

