BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Lưu lượng (m3/h) | Kích thước (mm) | Bể nước (LxWxH) mm | Công suất bơm (w) | Độ dày (mm) | Đường kính (mm) | Cản áp (pa) |
| FA-HTN5000CMH | 3000 – 5000 | 3000x1500x1500 | 600x400x450 | 1.5 | 6 | Φ400 | 500 – 600 |
| FA-HTN8000CMH | 6000 – 8000 | 300x1700x17000 | 1000x500x500 | 2 | 8 | Φ450 | |
| FA-HTN10000CMH | 9000 – 10000 | 4000x1500x1500 | 1000x500x500 | 3 | 8 | Φ500 | |
| FA-HTN15000CMH | 12000 – 15000 | 4500x1800x1800 | 1200x500x500 | 3 | 8 | Φ600 | |
| FA-HTN20000CMH | 16000 – 20000 | 4500x2000x2000 | 1500x600x600 | 4 | 10 | Φ700 | |
| FA-HTN2500CMH | 21000 – 25000 | 5000x2000x2500 | 1500x600x600 | 4 | 10 | Φ800 | |
| FA-HTN3000CMH | 26000 – 30000 | 6000x2000x2500 | 1500x600x600 | 5.5 | 12 | Φ1000 | |
| FA-HTN35000CMH | 32000 – 35000 | 6000x2500x2500 | 1500x600x600 | 5.5 | 12 | Φ1000 | |
| FA-HTN40000CMH | 36000 – 40000 | 6000x2800x2800 | 1800x600x600 | 7.5 | 12 | Φ1200 |


